| Produit | Coul. | Emb | S1 | S2 | S3 | Qual | Prix | Acheté |
|---|
| Chaenomeles Superba | Rouge | 997 | 110 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Delian Blanc | Blanc | 520 | 70 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Sailor X80 | | 996 | 50 | 7 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Tweety X80 | | 996 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * Applause x40 | | 996 | 50 | 10 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * Candela x40 | | 996 | 50 | 10 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * Honey Ball X50 | | 588 | 50 | 10 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Lepidium Vert Bell | | 998 | 80 | 40 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Matth. Jaune 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Roses Lovely Jewel | | 588 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipe Simple Pako | Orange | 560 | 38 | 31 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipe Simple Purple Prince | Lila | 533 | 37 | 26 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipe Simple Red Model | | 533 | 37 | 32 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipe Simple Red Stone | Rouge | 533 | 38 | 37 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipe Simple Red Stone | Rouge | 533 | 38 | 37 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulpenschoven | | 348 | 45 | 50 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulpenschoven Valentin Red | | 348 | 45 | 50 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Car Barbi | | 893 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Gall Purper | Mauve | 893 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Gall Blanc | Blanc | 893 | 45 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Gall Bordeaux | | 566 | 35 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Fuchsia | | 566 | 36 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Whine | | 566 | 36 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Resq Cream | | 520 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Roses Celeb | | 588 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Roses Mariyo | | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Roses On Fire | | 992 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea Neonglow Fuchsia | | 996 | 60 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea Neonglow Moon | | 996 | 60 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea Neonglow Saffron | | 996 | 60 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adiantum 20 branche par Botte | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Agapanthus Gletsjer | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ageratum H Blue Horizon | | 996 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Gladiator | | 995 | 90 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Mount Everest | | 995 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alnus Glutinosa (elzenprop) | | 997 | 100 | 0 | 110 | | ???0,00 | 0 |
| Alnus Glutinosa (elzenprop) | | 588 | 60 | 0 | 65 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alst.courte Dancing Queen | | 588 | 60 | 30 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| Alst.courte Rockstar | | 588 | 60 | 40 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| Alst.courte True Dream | Rose | 588 | 60 | 30 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Aurora | | 998 | 75 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Avianna | Rose | 998 | 75 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Avianna | Rose | 998 | 75 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Bali | | 998 | 75 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Bubblicious | | 998 | 75 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Dancing Queen | | 998 | 75 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Estee | | 998 | 75 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Estee | | 998 | 75 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Fl Charmelia | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Fl Lolea | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Fl Tinto | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Fl Blanc Pearls | | 998 | 75 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Hiphop | | 998 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Intenz Da Pink | | 998 | 75 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Kimora | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Morado | | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Nadya | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Panorama | | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Rockstar | | 998 | 75 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Rockstar | | 998 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Rumba | | 998 | 75 | 85 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Blanc Swan | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Blanc Swan | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranthe Ca Cycloop | Vert | 995 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranthus Bleached Pink (p. botte) | | 996 | 90 | 200 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ammi poisson Vert Mist | Blanc | 996 | 70 | 0 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral L X50 Blue | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral L X50 Blue | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral L X50 Cerise | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral M X50 Noir | | 566 | 45 | 0 | 23 | EX | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral M X50 Blue | | 566 | 45 | 0 | 23 | EX | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral M X50 Blue | | 566 | 45 | 0 | 23 | EX | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral M X50 Cerise | | 566 | 45 | 0 | 23 | EX | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral M X50 Blanc | | 566 | 45 | 0 | 23 | EX | ???0,00 | 0 |
| Pied de Kangourou Bush Diamond | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Pied de Kangourou Bush Pearl | Plus-couleur | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Pied de Kangourou Early Printemps | | 998 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Pied de Kangourou Or Fever | | 998 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Pied de Kangourou Or Fever | | 998 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Pied de Kangourou Ramp Roy Slav | | 996 | 80 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Candy | | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Cognac | Plus-couleur | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Eterno | | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Grand Slam | | 620 | 20 | 0 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Showtime | | 690 | 45 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Tropical | Rouge | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Muflier Poto. Orange Dark 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Muflier Poto. Jaune 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Muflier Poto. Jaune 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Dens Myers | | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Falcatus | | 998 | 85 | 0 | 90 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Falcatus | | 996 | 65 | 0 | 75 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Melange dans la botte | | 996 | 65 | 0 | 75 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Melange dans la botte | | 566 | 45 | 0 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Court Bordeaux | Bordeaux | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Court Cerise | Cerise | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Court Pale Milka | Mauve | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Court Mint | Menthe | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Longue Pale Milka | Lila | 998 | 85 | 0 | 90 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Setac Eerste plumes | | 566 | 45 | 0 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Setac Extra plumes | | 996 | 65 | 0 | 75 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Setac Longue Getopt | | 996 | 85 | 0 | 95 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Setac Moyen Getopt | | 566 | 50 | 0 | 60 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Plié (p.tige) | | D00001 | 55 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Moyen Aqua (p. botte) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Milky Way (p. botte) | | 996 | 50 | 110 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 60cm (p. botte) | | D00001 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 70cm (p. botte) | | D00001 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 80cm (p. botte) | | D00001 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Cassandra | Lila | 998 | 80 | 40 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Nb Casarosa | | 998 | 80 | 40 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Billion Star Xl | | 998 | 70 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Star Of Africa | | 998 | 70 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Star Of Love | | 998 | 70 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Star Of Love | | 998 | 70 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aucuba 400gr (p. botte) | | 566 | 60 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x40 (p. botte) | | D00005 | 75 | 44 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau (p. botte) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Noir (p. botte) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Blue Light (p. botte) | Blue | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Cerise (p. botte) | Cerise | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Creme (p. botte) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Vert (p. botte) | Vert | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Vert Light (p. botte) | Vert | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Milka Light (p. botte) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Orange (p. botte) | Orange | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Pink (p. botte) | Rose | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Pink Light (p. botte) | Rose | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Purple (p. botte) | Mauve | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Salmon (p. botte) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Blanc (p. botte) | Blanc | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouleau Jaune (p. botte) | Jaune | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Berzelia Galpinii | Vert | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouvardia double Princie Improved | | 997 | 70 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bouvardia Simple Blanc Sensation | | 577 | 60 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bouvardia Simple Blanc Sensation | | 577 | 50 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bqt Fleuristes Melange (p. botte) | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bqt Cote D' Azur (p. botte) | | 566 | 55 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Choux Crane Fea Snow | | 997 | 65 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Brunnera Berz Strawberry | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Brunia Laevis | | 996 | 50 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Buis 400gr (p. botte) | | EMM05L | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Calendula L Orange | | 566 | 45 | 0 | 99 | EX | ???0,00 | 0 |
| Calendula M Orange | | EMM05L | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Calendula M Jaune | | EMM05L | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Camellia 300gr (p. botte) | | 566 | 50 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Campanule M Champion Blanc | | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Casuarina 300gr (p. botte) | | 566 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Centaurea Blue | | EMM05L | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chaenomeles Superba | Rouge | 997 | 110 | 0 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chaenomelis Superba | Rouge | 996 | 90 | 40 | 100 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaerops coupé Feuille | Vert | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Waxflower Mi Tal | | 998 | 80 | 80 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Waxflower Moonl Delight | | 998 | 70 | 35 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Chamecordia Rey | Rouge | 998 | 70 | 40 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chico Jumbo Azteca Chamaedorea (p. botte) | | D00014 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Jumbo Chamaedorea (p. botte) | | D00002 | 48 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Jumbo Chamaedorea (p. botte) | | D00002 | 45 | 998 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Petite Chamaedorea (p. botte) | | D00006 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Teepee Aqua (p. botte) | | 544 | 65 | 185 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chr Aqua T Euro | Blanc | 588 | 65 | 50 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chr Aqua T Randall | | 588 | 65 | 50 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chr Aqua T Resq Cream | | 588 | 65 | 50 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chr Aqua T Resq Blanc | | 588 | 65 | 50 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Alemani | | 997 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Alibaba | | 997 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Antonov | | 520 | 75 | 115 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Antonov Teinté Sunshine | Jaune - Rose | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Baveno Orange | | 997 | 75 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Bellavista | | 997 | 70 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Brasiliana | | 997 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Kalimba | | 997 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Kalimba Orange | Orange | 997 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Lamira | | 997 | 70 | 105 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Magnum | | 520 | 70 | 125 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Magnum Jaune | Jaune | 520 | 70 | 115 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Petrushka | | 997 | 72 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Pip Salmon | | 997 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Ross Charlotte | | 997 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Ross Charlotte | | 997 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Rossano | | 997 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Saffina Dark | | 997 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Tropicana | | 997 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Aurinko | | 544 | 55 | 130 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Aurinko X L | | 544 | 55 | 150 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Country | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Country | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Doria | | 544 | 55 | 900 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Doria Cherry | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Doria Pink X L | | 544 | 55 | 150 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Ellison Orange | | 544 | 55 | 130 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Ellison Orange X L | | 544 | 55 | 145 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Ellison Salmon X L | | 544 | 55 | 145 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Melange Breeze | Melange | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Melange Happy | Melange | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Melange Hot | Melange | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Legend | | 544 | 55 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Aswad Purple | | 544 | 55 | 950 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Cherry Tyolo | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Ideal Blanc | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Lindi Blanc | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Orange Tyolo | | 544 | 55 | 900 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Salmon Tyolo | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Mad Tyolo Melange | | 544 | 55 | 115 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Maverick Blanc | | 544 | 55 | 125 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Melody | | 544 | 55 | 140 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Patrese Sunny | | 544 | 55 | 105 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Pompon Melange en Botte | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Pompon Melange en Botte | | 544 | 55 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Purpetta | Mauve | 544 | 55 | 130 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Purpetta Red | Rouge | 544 | 55 | 115 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Purpetta Red X L | Rouge | 544 | 55 | 150 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Purpetta X L | Mauve | 544 | 55 | 150 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Purpetta X L | Mauve | 544 | 55 | 150 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Rossi Orange | Orange | 544 | 55 | 125 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Rossi Salmon | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Rossi Sunny | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Sun Up | | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant santini Yin Yang Pink | | 544 | 55 | 120 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Baller Pink | | 520 | 70 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Baltica Cream | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Baltica Pink | | 520 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Bonita | | 520 | 70 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Bontempi | | 520 | 70 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Copa | | 520 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Deligreen | | 520 | 70 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Euro | Blanc | 520 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Fabienne Sweet | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Feeling Gr Dark | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Haydar | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Haydar | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Katinka Salmon | | 520 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Katinka Salmon | | 520 | 70 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Kaya | | 520 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Kennedy | | 520 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Korona | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Limoncello | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Limoncello | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Monza | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Pastela Cream | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Purple Star | Mauve | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Radost Cream | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Resq Cream | | 520 | 70 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Stallion | Blanc | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Stallion | Blanc | 520 | 70 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cineraria (p. botte) | | EMM05L | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Clematite Amazing Kansas | | 998 | 70 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Clematite Amazing Kibo | | 998 | 70 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Clematite Amazing Rome | | 998 | 70 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Clematite Star River | | 998 | 70 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cocculus 70cm | | 998 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Conifère Blue | | 566 | 55 | 0 | 55 | | ???0,00 | 0 |
| Cordyline Noir Ti (p. botte) | | D00002 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cordyline Noir Ti (p. botte) | | D00002 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cornus Alba Kesselri | | 577 | 110 | 0 | 110 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cornus Sa hiver Bea | | 577 | 100 | 0 | 110 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cortaderia Sec | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cortaderia Sec Teinté Nacré Pink | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cortaderia Sec Melange Valentine | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Craspedia Paint Pop | | 995 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Craspedia Paint Pop | | 996 | 65 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cupressus Arizonica 500gr (p. botte) | | EMM05L | 60 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cymbidium mini Melange | Melange | 630 | 40 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cymbidium T Bl Fury Hades | | 634 | 80 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cymbidium T Melange | Melange | 634 | 80 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cymbidium T Melange | Melange | 634 | 60 | 0 | 9 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cymbidium T Melange | Melange | 634 | 50 | 0 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cyrtomium Fortunei | | 566 | 55 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Daucus Carota 'dara | Noir | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Deco Disque de Bouleau 10-12cm | | D00063 | 2 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Disque de Bouleau 15-18cm | | D00063 | 2 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Disque de Bouleau 18-23cm | | D00063 | 3 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Disque de Bouleau 24-27cm | | D00063 | 3 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Disque de Bouleau 28-32cm | | D00063 | 3 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Disque de Bouleau 33-37cm | | D00063 | 4 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Disque de Bouleau 38-44cm | | D00063 | 4 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Disque de Bouleau 8-10cm | | D00063 | 2 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Lilas Branch 35-50cm | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Lilas Branch 50-70cm | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Panier Amsterdam 41-25x41-25x16cm | | 999 | 10 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Panier herbes aromatiques 40x20x20cm | | 999 | 10 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Panier Oog Gris 43x33x25cm | | 999 | 10 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Panier Oog Gris 50x40x30cm | | 999 | 10 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Panier Oog Gris 50x40x30cm X3 | | 999 | 10 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Panier ovale Blanc 40x20x20cm | | 999 | 10 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
